Penurunan kerentanan hama yang diwariskan, akibat kegagalan berulang suatu insektisida untuk mengendalikan hama sesuai dengan dosis rekomendasi.
Terjadinya resistensi pada hama dapat memberikan kerugian baik kepada masyarakat (pengendalian menjadi tidak efektif daan efisien), industri pestisida (kehilangan kepercayaan terhadap produk yang dipasarkan), lingkungan (polusi dan residu semakin tinggi), maupun pemerintah (dapat menggagalkan beberapa program dalam bidang pertanian).
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani dalam Pengelolaan Resistens Pestisida, dengan mengetahui cara kerja dan penggunaan-nya secara efektif sehingga mampu meningkakan efektifitas dan efesiensi dalam pengendalian resistensi
Country Resistance Action Committee Structures
(Insecticide Resistance Management)
Structure | Name | Task Force | Company |
---|---|---|---|
Chairperson | Agri Kardinan | Insecticide Resistance Management | Syngenta |
Member | Chandra Putra | Insecticide Resistance Management | Syngenta |
Vicky Rizki Arneldi | Insecticide Resistance Management | Syngenta | |
Erwin Cuk Surahmat | Insecticide Resistance Management | Syngenta | |
Desy Permatasari | Insecticide Resistance Management | Corteva | |
Budi Irfan | Insecticide Resistance Management | Corteva | |
Adhisunu Harimurti | Insecticide Resistance Management | Basf | |
Novi | Insecticide Resistance Management | FMC | |
Iskandar Zulkarnain | Insecticide Resistance Management | Corteva | |
Silviya Wiltin | Insecticide Resistance Management | Bayer | |
Ade Mahendra | Insecticide Resistance Management | FMC | |
Hadi Wibowo | Insecticide Resistance Management | Nufarm | |
Dudy Kristyanto | Insecticide Resistance Management | FMC | |
Mayang Sari Marchainy | Insecticide Resistance Management | Corteva | |
Rokhani Widodo | Insecticide Resistance Management | Basf |
Country Resistance Action Committee Structures
(Fungicide Resistance Management)
Structure | Name | Task Force | Company |
---|---|---|---|
Chairperson | Iwan Rahwanudin | Fungicide Resistance Management | Corteva |
Member | Erwin Cuk Surahmat | Fungicide Resistance Management | Syngenta |
Vicky Rizki Arneldi | Fungicide Resistance Management | Syngenta | |
Candra Putra | Fungicide Resistance Management | Syngenta | |
Maria Astriani | Fungicide Resistance Management | Corteva | |
Iskandar Zulkarnain | Fungicide Resistance Management | Corteva | |
Adhisunu Harimurti | Fungicide Resistance Management | Basf | |
Ade Mahendra | Fungicide Resistance Management | FMC | |
Agus Suryanto | Fungicide Resistance Management | FMC | |
Novi Buditanty | Fungicide Resistance Management | FMC |
Country Resistance Action Committee Structures
(Herbicide Resistance Management)
Structure | Name | Task Force | Company |
---|---|---|---|
Chairperson | TBD | Herbicide Resistance Management | |
Member | Candra Putra | Herbicide Resistance Management | Syngenta |
Vicky Rizki Arneldi | Herbicide Resistance Management | Syngenta | |
Maria Astriani | Herbicide Resistance Management | Corteva | |
Rokhani Widodo | Herbicide Resistance Management | Basf | |
Iskandar Zulkarnain | Herbicide Resistance Management | Corteva | |
Adi Nugroho | Herbicide Resistance Management | Nufarm | |
Erwin Cuk Surahmat | Herbicide Resistance Management | Syngenta |
Member
Chairperson :Erwin Cuk Surahmat
Secretary : Fei Ling
Members :
Iwan Rahwanudin
Citra Presilia Halim
Vicky Rizki Arneldi
Ari Budiawan
Satya Wardhana
Muhammad Yuli Irianto
Silviya Wiltin
Rokhani Widodo
Askif Pasaribu
Dudy Kristyanto
Nugroho Adi
Murdiyanto
Tujuan Komite
Perhatian dalam pengelolaan Resistensi, perubahan prilaku melalui mekanisme aplikasi 5 aturan emas penggunaan pestisida serta penerapan 6 tepat untuk menjaga keampuhan pestisida dalam mengendalikan populasi
Kegiatan Galeri